Адаптер SeeMo Pro для мониторинга / записи / потоковой передачи для устройств iOS, который может принимать сигналы высокой четкости со скоростью до 1080p 60 кадров в секунду по HD SDI или HDMI. Выходы SDI LOOP и USB-C. 4 отверстия с резьбой 1/4". Питание от аккумулятора NP-F или через 2-контактный разъем постоянного тока (в комплект не входят). Кабель USB-C – Lightning и кабель USB-C – USB-C в комплекте.

- Accsoon SeeMo Pro
- Кабель USB-C – Lightning
- Кабель USB-C – USB-C
- Монтажный кронштейн SeeMo
- Винт M2,5Х8 - 5 шт.
- L-образный ключ
- Руководство пользователя
| Устройство | Accsoon SeeMo Pro |
| Входы видео | SDI-ВХОД HDMI-ВХОД |
| Формат видеовхода SDI | 1080p 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 кадров в секунду Уровень A/B 720p 50/59,94/60 кадров в секунду |
| Формат выходного сигнала SDI | 1080p 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 кадров в секунду Уровень A/B 720p 50/59,94/60 кадров в секунду |
| Выходы видео | ВЫХОД SDI LOOP ВЫХОД USB-C |
| Формат вывода видео | 1080p 24/25/30/50/60 кадров в секунду 720p 50/60 кадров в секунду |
| Совместимость батарей | NP-F550/F750/F970 |
| Выходной порт питания | ВЫХОД USB-C 5 В/3 А |
| Входной порт питания | 2-контактный вход постоянного тока 6,4–16,8 В |
| iOS-версия | iOS 12.0 или новее |
| Потребляемая мощность | 3,5 Вт (без учета зарядки других устройств) |
| Температура рабочей среды | -10℃~40℃ |
| Размеры | 125 мм×72 мм×35,5 мм |
| Масса | 224 г |
Адаптер SeeMo Pro для мониторинга / записи / потоковой передачи для устройств iOS, который может принимать сигналы высокой четкости со скоростью до 1080p 60 кадров в секунду по HD SDI или HDMI. Выходы SDI LOOP и USB-C. 4 отверстия с резьбой 1/4". Питание от аккумулятора NP-F или через 2-контактный разъем постоянного тока (в комплект не входят). Кабель USB-C – Lightning и кабель USB-C – USB-C в комплекте.

- Accsoon SeeMo Pro
- Кабель USB-C – Lightning
- Кабель USB-C – USB-C
- Монтажный кронштейн SeeMo
- Винт M2,5Х8 - 5 шт.
- L-образный ключ
- Руководство пользователя
| Устройство | Accsoon SeeMo Pro |
| Входы видео | SDI-ВХОД HDMI-ВХОД |
| Формат видеовхода SDI | 1080p 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 кадров в секунду Уровень A/B 720p 50/59,94/60 кадров в секунду |
| Формат выходного сигнала SDI | 1080p 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 кадров в секунду Уровень A/B 720p 50/59,94/60 кадров в секунду |
| Выходы видео | ВЫХОД SDI LOOP ВЫХОД USB-C |
| Формат вывода видео | 1080p 24/25/30/50/60 кадров в секунду 720p 50/60 кадров в секунду |
| Совместимость батарей | NP-F550/F750/F970 |
| Выходной порт питания | ВЫХОД USB-C 5 В/3 А |
| Входной порт питания | 2-контактный вход постоянного тока 6,4–16,8 В |
| iOS-версия | iOS 12.0 или новее |
| Потребляемая мощность | 3,5 Вт (без учета зарядки других устройств) |
| Температура рабочей среды | -10℃~40℃ |
| Размеры | 125 мм×72 мм×35,5 мм |
| Масса | 224 г |
