Осветители Godox FL200SR — гибкие полноцветные LED-панели мощностью 200Вт, предназначенные для использования в профессиональном кинопроизводстве и фотосъемке, прямых трансляциях, в том числе на выезде, для создания мягкого бестеневого освещения объекта. Обеспечивают мощный световой поток с широким диапазоном цветовой температуры 1800K–10000K, регулировку GM для точной цветокоррекции, высокий индекс цветопередачи и полную гамму цветовых оттенков в режимах HSI/RGBW/GEL. В режиме FX применяются 14 эффектов для динамичных световых сценариев. Благодаря гибкой конструкции предоставляется большая вариативность в выборе углов освещения и размещении на разных, в том числе неровных поверхностях.
В комплектации К1 осветители поставляются с софтбоксами соответствующего размера, весь комплект упакован в одну сумку для переноски и хранения.
Основные особенности:
- Несколько режимов освещения: CCT/RGBW/HSI/GEL/FX.
- Плавная регулировка яркости (0–100%) с четырьмя кривыми димммирования.
- Поддержка DMX (512 каналов) для профессионального управления.
- Bluetooth и NFC для беспроводного подключения через приложение Godox Light.
- Эргономичный дизайн – панель сгибается и складывается.
- Осветительная панель – 1 шт.
- Контроллер – 1 шт.
- Металлический кронштейн – 1 шт.
- Монтажный адаптер – 1 шт.
- Софтбокс FS200 – 1 шт.
- Кабель питания постоянного тока – 1 шт.
- Сетевой кабель питания – 1 шт.
- Сумка для переноски – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации
| Модель панели | FL200SR K1 | |
| Модель контроллера | FL-D200 | |
| Питание от сети переменного тока | 100В-240В~50/60Гц | |
| Питание от аккумулятора (приобретается отдельно) | V-Mount 14.8В/26В | |
| Мощность осветителя | 200 Вт, при питании от аккумулятора 60-100% | |
| Цветовая температура | 1800K – 10000K | |
| Максимальная освещенность (на 1м при 4300K) | 4630 лк | 7490 лк |
| Регулировки яркости | 0%...100% | |
| Кривые диммирования | Напряжение 14,8 В: линейная – макс. 60% яркости; S-образная – 54,5%; экспоненциальная – 82,2%; логарифмическая – 31,5% Напряжение 26 В: линейная, S-образная, экспоненциальная, логарифмическая – макс. 100% яркости |
|
| FX эффекты | 14 | |
| Индекс цветопередачи CRI/TLCI | ≈95/≈95 | |
| Режимы работы | CCT / HSI / GEL / RGBW / FX | |
| Регулировка GM (зеленые и пурпурные цвета) | -100%…100% | |
| Управление | Проводной DMX 512, поддержка RDM протокола, Bluetooth APP для смартфона; ручное с панели контроллера | |
| Дальность управления Вluetooth | 30 м | |
| Рабочие частоты/макс. мощность сигнала | 2402MHz – 2480MHz/5 дБм | |
| Разъем | USB-A – для обновления прошивки или питания внешних устройств (5V/1A) | |
| Рабочая температура при эксплуатации | -20℃ … 45℃ | |
| Система охлаждения | пассивная | |
| Вес панели | 1,05 кг | |
| Размеры панели | 344×1220 мм | |
| Размеры контроллера | 103,9*74,9*160мм | |
| Вес контроллера | 0,85 кг | |
Осветители Godox FL200SR — гибкие полноцветные LED-панели мощностью 200Вт, предназначенные для использования в профессиональном кинопроизводстве и фотосъемке, прямых трансляциях, в том числе на выезде, для создания мягкого бестеневого освещения объекта. Обеспечивают мощный световой поток с широким диапазоном цветовой температуры 1800K–10000K, регулировку GM для точной цветокоррекции, высокий индекс цветопередачи и полную гамму цветовых оттенков в режимах HSI/RGBW/GEL. В режиме FX применяются 14 эффектов для динамичных световых сценариев. Благодаря гибкой конструкции предоставляется большая вариативность в выборе углов освещения и размещении на разных, в том числе неровных поверхностях.
В комплектации К1 осветители поставляются с софтбоксами соответствующего размера, весь комплект упакован в одну сумку для переноски и хранения.
Основные особенности:
- Несколько режимов освещения: CCT/RGBW/HSI/GEL/FX.
- Плавная регулировка яркости (0–100%) с четырьмя кривыми димммирования.
- Поддержка DMX (512 каналов) для профессионального управления.
- Bluetooth и NFC для беспроводного подключения через приложение Godox Light.
- Эргономичный дизайн – панель сгибается и складывается.
- Осветительная панель – 1 шт.
- Контроллер – 1 шт.
- Металлический кронштейн – 1 шт.
- Монтажный адаптер – 1 шт.
- Софтбокс FS200 – 1 шт.
- Кабель питания постоянного тока – 1 шт.
- Сетевой кабель питания – 1 шт.
- Сумка для переноски – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации
| Модель панели | FL200SR K1 | |
| Модель контроллера | FL-D200 | |
| Питание от сети переменного тока | 100В-240В~50/60Гц | |
| Питание от аккумулятора (приобретается отдельно) | V-Mount 14.8В/26В | |
| Мощность осветителя | 200 Вт, при питании от аккумулятора 60-100% | |
| Цветовая температура | 1800K – 10000K | |
| Максимальная освещенность (на 1м при 4300K) | 4630 лк | 7490 лк |
| Регулировки яркости | 0%...100% | |
| Кривые диммирования | Напряжение 14,8 В: линейная – макс. 60% яркости; S-образная – 54,5%; экспоненциальная – 82,2%; логарифмическая – 31,5% Напряжение 26 В: линейная, S-образная, экспоненциальная, логарифмическая – макс. 100% яркости |
|
| FX эффекты | 14 | |
| Индекс цветопередачи CRI/TLCI | ≈95/≈95 | |
| Режимы работы | CCT / HSI / GEL / RGBW / FX | |
| Регулировка GM (зеленые и пурпурные цвета) | -100%…100% | |
| Управление | Проводной DMX 512, поддержка RDM протокола, Bluetooth APP для смартфона; ручное с панели контроллера | |
| Дальность управления Вluetooth | 30 м | |
| Рабочие частоты/макс. мощность сигнала | 2402MHz – 2480MHz/5 дБм | |
| Разъем | USB-A – для обновления прошивки или питания внешних устройств (5V/1A) | |
| Рабочая температура при эксплуатации | -20℃ … 45℃ | |
| Система охлаждения | пассивная | |
| Вес панели | 1,05 кг | |
| Размеры панели | 344×1220 мм | |
| Размеры контроллера | 103,9*74,9*160мм | |
| Вес контроллера | 0,85 кг | |
